Visar nu: UN Vienna - Postfrimärken (2010 - 2019) - 418 frimärken.
27. oktober WM: Inga Perforering: 14 x 13¼
9. november WM: Inga Perforering: 13¼ x 14
2. mars WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Rorie Katz & Juan Muños (Artist) Perforering: 12½ x 12¾
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992 | AJH | 0.80€ | flerfärgad | Hoodia pilifera | (76000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | |||||||
993 | AJI | 0.80€ | flerfärgad | Mantella madagascariensis | (76000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | |||||||
994 | AJJ | 0.80€ | flerfärgad | Pangshura sylhetensis | (76000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | |||||||
995 | AJK | 0.80€ | flerfärgad | Hippocampus zebra | (76000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | |||||||
992‑995 | Block of 4 | 5,42 | - | 5,42 | - | USD | |||||||||||
992‑995 | 5,44 | - | 5,44 | - | USD |
6. april WM: Inga storlek på arket: 20 Design: Sergio Baradat Perforering: 13¼
20. juni WM: Inga storlek på arket: 20 Design: Sergio Baradat Perforering: 14 x 14¼
20. juni WM: Inga Design: Sergio Baradat Perforering: 13¾
15. augusti WM: Inga storlek på arket: 20 Design: Rorie Katz Perforering: 14½ x 14¼
21. september WM: Inga Design: Ye Luying Perforering: 14
1. oktober WM: Inga storlek på arket: 12 Design: Sergio Baradat Perforering: 14 x 13¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | AJT | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1005 | AJU | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1006 | AJV | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1007 | AJW | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1008 | AJX | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1009 | AJY | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1010 | AJZ | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1011 | AKA | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1012 | AKB | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1013 | AKC | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1014 | AKD | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1015 | AKE | 0.80€ | flerfärgad | (24000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1004‑1015 | Sheet of 12 (140 x 170mm) | 16,27 | - | 16,27 | - | USD | |||||||||||
1004‑1015 | 16,32 | - | 16,32 | - | USD |
2. oktober WM: Inga storlek på arket: 20 Design: Carl Fredrik Reuterswärd & Johan Ernst Nilson Perforering: 14 x 14½
23. november WM: Inga Design: Chris Thornock Perforering: 13¼ x 14
21. februari WM: Inga storlek på arket: 6 Design: Sergio Baradat Perforering: 13 x 13¾
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019 | AKI | 0.80€ | flerfärgad | (28000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1020 | AKJ | 0.80€ | flerfärgad | (28000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1021 | AKK | 0.80€ | flerfärgad | (28000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1022 | AKL | 0.80€ | flerfärgad | (28000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1023 | AKM | 0.80€ | flerfärgad | (28000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1024 | AKN | 0.80€ | flerfärgad | (28000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1019‑1024 | Minisheet (140 x 170mm) | 8,14 | - | 8,14 | - | USD | |||||||||||
1019‑1024 | 8,16 | - | 8,16 | - | USD |
15. mars WM: Inga storlek på arket: 20 Design: Chris Gash Perforering: 13¼
26. april WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Rlon Wang Perforering: 12½ x 11¾
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026 | AKP | 0.90€ | flerfärgad | Anguilla Anguilla | (60000) | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||
1027 | AKQ | 0.90€ | flerfärgad | Dermochelys coriacea | (60000) | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||
1028 | AKR | 0.90€ | flerfärgad | Acropora spp. | (60000) | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||
1029 | AKS | 0.90€ | flerfärgad | Huso huso | (60000) | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||
1026‑1029 | Block of 4 | 6,51 | - | 6,51 | - | USD | |||||||||||
1026‑1029 | 6,52 | - | 6,52 | - | USD |
20. maj WM: Inga Design: Rorie Katz Perforering: 13¼
11. juni WM: Inga Design: Rorie Katz Perforering: 13¼ x 13
28. juni WM: Inga storlek på arket: 20 Design: Owen Smith Perforering: 14 x 13¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 | AKV | 0.80€ | flerfärgad | (80,000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1033 | AKW | 0.80€ | flerfärgad | (80,000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1034 | AKX | 0.80€ | flerfärgad | (80,000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1035 | AKY | 0.80€ | flerfärgad | (80,000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1036 | AKZ | 0.80€ | flerfärgad | (80,000) | 1,36 | - | 1,36 | - | USD | ||||||||
1032‑1036 | Strip of 5 | 6,78 | - | 6,78 | - | USD | |||||||||||
1032‑1036 | 6,80 | - | 6,80 | - | USD |
23. augusti WM: Inga
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1037 | ALA | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1038 | ALB | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1039 | ALC | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1040 | ALD | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1041 | ALE | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1042 | ALF | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1043 | ALG | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1044 | ALH | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1045 | ALI | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1046 | ALJ | 0.90€ | flerfärgad | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||
1037‑1046 | Minisheet | 16,27 | - | 16,27 | - | USD | |||||||||||
1037‑1046 | 16,30 | - | 16,30 | - | USD |